ПАЙС-ЛИСТ ПО ШИНОМОНТАЖУ
ШИНОМОНТАЖНЫЕ УСЛУГИ | R13-15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Шиномонтаж комплекс 1 колесо Что входит: Снятие и установка колеса, мойка колеса, демонтаж и монтаж шины, балансировка, обработка ступицы медной смазкой. | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
Шиномонтаж комплекс 4 колеса Что входит: Снятие и установка 4-х колёс, мойка 4-х колёс, демонтаж и монтаж 4-х шин, балансировка 4-х колёс, обработка 4-х ступиц медной смазкой. | 2800 | 3200 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 5400 | 5800 |
ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ШИНОМОНТАЖА | R13-15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Балансировка | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Демонтаж шины | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 350 | 400 |
Монтаж шины | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 350 | 400 |
Демонтаж / монтаж колеса | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Замена вентиля 1шт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Герметик одного борта | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Мойка колеса | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Обработка 1-й ступицы медной смазкой | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
РЕМОНТ ШИН | R13-15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Ремонт прокола жгутом | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ремонт прокола латкой | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ремонт прокола грибком (d3-d7) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Ремонт прокола грибком (d8-d9) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ремонт прокола грибком (d12) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Важно!
Для джипов, микроавтобусов и кроссоверов, стоимость услуг рассчитывается с 15% наценкой.
Для шин с профилем 40 и ниже, стоимость услуг рассчитывается с 20% наценкой.
Для шин с технологией RUN FLAT, стоимость услуг рассчитывается с 30% наценкой.